Pilas Públicas
Definición
El artículo 3º del Decreto 302 de 2000, modificado Decreto 229 de 2002 numeral 3.27 hoy compilado en el decreto 1077 de 2015 “define la Pila pública, como el suministro de agua por la entidad prestadora del servicio de acueducto, de manera provisional, para el abastecimiento colectivo y en zonas que no cuenten con red de acueducto, siempre que las condiciones técnicas y económicas impidan la instalación de redes domiciliarias”. Las pilas públicas son instaladas para atender las necesidades básicas y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios y asentamientos Humanos que no cuentan con las condiciones técnicas de acceso al servicio individual de acueducto.
Alcance del servicio provisional de pila pública
Dentro del alcance de este servicio provisional el amb S.A. E.S.P cumple con continuidad del servicio 24 horas al día, suministra presión óptima en el punto de entrega de la pila pública (medidor) y no contempla el abastecimiento directo a las viviendas beneficiarias. por tanto, el acceso de los beneficiarios al servicio, así con el pago del consumo registrado es responsabilidad de la Juntas de Acción Comunal o entidad asociativa como suscriptor.
Requisistos para solicitar el servicio provisional de pila pública
Para dar la viabilidad a la prestación de este servicio de agua potable se deben allegar los siguientes documentos:
- Concepto de Uso del suelo emitido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal sobre el sitio del Asentamiento Humano, especificando si se encuentra o no ubicado en zona de alto riesgo por amenaza natural.
- Certificación del operador del servicio de Alcantarillado que confirme la conexión a las Redes de Alcantarillado en el sector o en su defecto si no existen dichas Redes de Alcantarillado o la certificación de la Autoridad Ambiental competente del manejo de las aguas servidas que se generarán por la utilización del servicio.
- Fotocopia de la Representación legal vigente de la Junta de Acción Comunal u organización del asentamiento humano a beneficiarse.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal que firma la solicitud de servicio.
- Relación de las familias pertenecientes a la Comunidad que se surtirán del Servicio Provisional Comunitario de Pila Pública. (el amb S.A. ESP proporcionará el formato una vez recibidos los anteriores requisitos).
Consultar Pilas Públicas
CONSULTAR FACTURA | CÓDIGO | NOMBRE | BARRIO | MUNICIPIO |
---|---|---|---|---|
Consulte aquí | 013194 | DOS AGUADAS. | GAITAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 013398 | GAITAN BAJO TANQ. #3 | LA GLORIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 013493 | JAC NARIÑO/GRANJAS PALONEGRO | GAITAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 012083 | EL CINAL III ETAPA | SAN RAFAEL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213488 | JAC A.H. PUNTA BETIN | VILLA MERCEDES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 197822 | JAC A.H. PUNTA BETÍN | VILLA MERCEDES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213486 | JAC A.H. PUNTA BETIN | VILLA MERCEDES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 192974 | JAC TRANSICION/SECT. 3 | TRANSICION | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 224310 | JAC PEDREGAL BAJO/EL PORVENIR | REGADERO NORTE | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 006995 | JAC MIRADOR DEL NORTE | LIZCANO I | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 199879 | JAC BARRIO MIRADOR DEL NORTE | LIZCANO I | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 004308 | JAC MIRADOR DEL NORTE | REGADERO NORTE | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 195620 | JAC A.H. NUEVO HORIZONTE | JOSE MARIA CORDOBA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 195621 | JAC A.H. NUEVO HORIZONTE | LA ESPERANZA III | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213490 | JAC A.H. NUEVO HORIZONTE | LA ESPERANZA III | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213475 | JAC A.H. NUEVO HORIZONTE | VILLA HELENA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 185126 | JAC VER. LOS ANGELINOS | BOSCONIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 185124 | JAC VER. LOS ANGELINOS | BOSCONIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213472 | JAC LOS ANGELES | LOS ANGELES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 006719 | BARRIO VILLA MARIA | VILLA MARIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 193663 | ANA LUCIA CHAVEZ MELO | VILLA MERCEDES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213487 | JAC A.H. PUNTA BETIN | VILLA MERCEDES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213491 | INES ULLOA | MARIA PAZ | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213485 | MARTHA LILIANA RODRIGUEZ | MARIA PAZ | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 214843 | RUTH PAVA NUÑEZ | MARIA PAZ | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 196658 | JAC LAS HAMACAS | LAS HAMACAS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 224316 | JAC AH PUENTE NARIñO ETAPA 1 | VILLAS DE SAN IGNACIO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 172123 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 191404 | JAC CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213481 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 000458 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 189867 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 242616 | JAC CAFE MADRID LOS MANGOS | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 216932 | JAC CIUDADELA CAFE MADRID | CIUDADELA CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213480 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CIUDADELA CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213478 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CIUDADELA CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 224282 | JAC BARRIO CAFE MADRID | CIUDADELA CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 000529 | JAC CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 224308 | JAC CAFE MADRID | CAFE MADRID | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 269186 | JAC BARRIO CAMPESTRE NORTE | CAMPESTRE NORTE | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 238880 | JAC CAMPESTRE NORTE | CAMPESTRE NORTE | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 189798 | JAC CAMPESTRE NORTE | COLORADOS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 222235 | JAC CAMPESTRE NORTE/LA FORTUNA | COLORADOS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 197627 | JAC CAMPESTRE NORTE | COLORADOS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 236897 | JAC CAMPESTRE NORTE | COLORADOS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213482 | JAC VDA VIJAGUAL EL NOGAL II | COLORADOS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 011566 | JAC EL ROSAL NORTE | EL ROSAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 185896 | JAC ROSAL NORTE | COLORADOS | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 175108 | JAC VEREDA EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 174833 | J AC VEREDA EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 221611 | JAC VEREDA EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 011609 | JAC EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 221612 | JAC VEREDA EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 011608 | JAC EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 221640 | JAC VEREDA EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 201818 | JAC EL PABLON | PABLON | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 011768 | JAC A.H. PORTAL DE LOS ANGELES | VEREDA SAN IGNACIO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 011807 | JAC A.H. DIVINO NIÑO II | VEREDA SAN IGNACIO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 022985 | JAC NARIÑO | NARINO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 189746 | MANUEL MU±OZ MARMOL | LA FERIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 172483 | JAC LA CUYANITA | SARABANDA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 022671 | JAC A.H ZARABANDA | SARABANDA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 177611 | RUBEN DARIO VILLAMIZAR CAICEDO | SARABANDA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 189756 | JAC NAPOLES | LA FERIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 020255 | JAC A.H. CAMILO TORRES | LA FERIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 020256 | JAC A.HCAMILO TORRES CL24#2-29 | LA FERIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 173643 | JAC A.H. DIVINO NIÑO | NAPOLES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 018897 | JAC SANTANDER | SANTANDER | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 187520 | A.H. PANTANO 1 | PANTANO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 178379 | JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ | CENTRO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 224841 | JAC CAMPOHERMOSO | CAMPOHERMOSO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 034057 | JAC CAMPO HERMOSO | CAMPOHERMOSO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 035236 | JAC CAMPO HERMOSO | LA ESTRELLA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 034228 | JAC CAMPO HERMOSO | CHORRERAS DE DON JUAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 231975 | JAC.VER.10 DE MAYO STA.BARBARA | BUENOS AIRES BGA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 055447 | MARIA DEL CARMEN MORENO | MIRAFLORES | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 241883 | JAC SAN GERARDO I | SAN GERARDO I | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 058428 | LUZ RUTH ROJAS | ZONA INDUSTRIAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 188120 | ALIRIO SUAREZ BLANCO | ZONA INDUSTRIAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 202455 | JAC AH LA GUACAMAYA | JUAN XXIII | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 183015 | JAC JUAN XXIII | JUAN XXIII | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 087277 | JAC BARRIO GUAYACANES | GUAYACANES I II Y III | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 098823 | JAC BALCON DEL LAGO | SAN EXPEDITO | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 174420 | ASOC DE DESTECHADOS EL REPOSO | ARRAYANES | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 201468 | ASOJUNTAS FLORIDABLANCA | ALARES | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 201559 | JAC SANTA BARBARA | EL OASIS | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 195200 | JAC VILLA DE SAN PEDRO | REPOSO | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 198357 | JAC ASOCOFLOR | REPOSO | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 179358 | JUNTA VIVIENDA PALMERA II | LOS LAURELES | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 192883 | CARLOS JULIO VILLAMIZAR FLOREZ | GRANJAS DE PROVENZA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 228333 | CORPORACION AIRES DE PROVENZA | GRANJAS DE PROVENZA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 194564 | CARLOS JULIO VILLAMIZAR FLOREZ | GRANJAS DE PROVENZA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 097162 | GRANJAS DE PROVENZA II | PROVENZA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 283014 | JAC LUZ DE SALVACION I | EL CRISTAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 195201 | JAC A.H. BRISAS DE PROVENZA | PROVENZA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 195593 | ASOCIACION LUZ DE SALVACION | PROVENZA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 197576 | JAC CRISTAL ALTO | EL CRISTAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 197037 | JAC CRISTAL ALTO | EL CRISTAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 183062 | JAC A.H. LUZ DE SALVACION I | EL CRISTAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 219882 | JAC CIUDAD VENECIA | CIUDAD VENECIA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213312 | JAC ESPAÑA/JUAN GUEV | MALPASO - GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 102942 | JAC MALPASO | MALPASO - GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 227017 | JAC ESPAÑA | ESPAÑA | GIRON |
Consulte aquí | 210508 | OLGA BENAVIDES DE PARRA | VEREDA RIO FRIO | GIRON |
Consulte aquí | 112685 | JAC BARRIO ESPAÑA | ESPAÑA | GIRON |
Consulte aquí | 198016 | JAC BRISAS DEL PARAISO | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 213495 | JAC ESPAÑA | ESPAÑA | GIRON |
Consulte aquí | 201574 | JAC. VILLAS DEL NOGAL | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 200640 | FRANCISCO LAGOS ARISTIZABAL | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 290392 | JAC A. H. VILLA REAL | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 202497 | JAC A.H. VILLA REAL | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 214520 | JAC GRANJA RIGAN | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 212805 | JAC LUZ DE SALVACIóN II | EL CRISTAL | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 194933 | JAC GRANJA RIGAN | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 212343 | ASOPRO BRISAS DEL PALMAR | DANGONG | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 194937 | A.H. BALCONES DEL SUR | TOLEDO PLATA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 201471 | JAC LUZ DE SALVACIóN II | TOLEDO PLATA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 191609 | JAC EL PORVENIR | PORVENIR | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 190004 | A.H. LAS NIEVES | PORVENIR | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 189787 | JAC EL PORVENIR | PORVENIR | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 219694 | JAC ALTOS DEL LIMONCITO | LIMONCITO | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 121012 | JAC PARAGUITAS CAMPESTRE | CASCO ANTIGUO | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 186927 | ASOVILLALAGOS | LAGOS II | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 202454 | ASOVISOP A.H. EL PARAMO | CARACOLI | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 193531 | JAC VEREDA LOS CAUCHOS | RIO FRIO | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 132784 | A.H. 12 DE FEBRERO | RINCON DE LA PAZ | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 136922 | JAC A.H. ALTOS DEL CARRIZAL | SAN ANTONIO DEL CARRIZAL | GIRON |
Consulte aquí | 136613 | JAC MIRADOR SAN JUAN | ALTOS DE SAN ANTONIO DEL CARRI | GIRON |
Consulte aquí | 131837 | JAC LA PALMITA | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 131857 | JAC A.H. LAS PALMAS | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 184296 | JAC BELLAVISTA / LA PALMITA | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 176537 | JAC A.H. MIRADOR DEL CARRIZAL | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 209382 | JAC MIRADOR DE SAN ANTONIO | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 175189 | COMITE CIVICO UNION BELLAVISTA | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 206178 | JAC BARRIO BELLAVISTA | BELLAVISTA | GIRON |
Consulte aquí | 132274 | JAC EL PARAISO | EL PARAISO | GIRON |
Consulte aquí | 193193 | JAC EL PARAISO | EL PARAISO | GIRON |
Consulte aquí | 132141 | BARRIO ALVAREZ-PARAISO | EL PARAISO | GIRON |
Consulte aquí | 173036 | JAC ALDEA ALTA Y BAJA | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 234155 | JAC MIRADOR DEL ORIENTE | LA CAMPIÑA | GIRON |
Consulte aquí | 177647 | JAC CIUDADELA DEL ORIENTE | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 192857 | ASOVIALDEA | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 185771 | JAC BALCONES DE GIRON | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 223399 | JAC A.H. BALCONES DE GIRON | BALCONES DE GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 193042 | JAC A.H. MIRADOR DE LA ALDEA | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 181975 | JAC ALDEA ALTA Y BAJA | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 224087 | JAC A.H. LAS PALMERAS | LAS PALMERAS. | GIRON |
Consulte aquí | 138948 | PORTAL DE LA ALDEA | VEREDA LAGUNETA | GIRON |
Consulte aquí | 175706 | JAC JARDINES DE LA ALDEA | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 224831 | JAC JARDINES DE LA ALDEA | JARDINES DE LA ALDEA | GIRON |
Consulte aquí | 187744 | REYNALDO RODRIGUEZ DIAZ | ALDEA ALTA | GIRON |
Consulte aquí | 214561 | JAC VILLA CAROLINA-GIRON | VILLA CARLINA 1-ETAPA | GIRON |
Consulte aquí | 137797 | ELOY VALENZUELA | ALDEA BAJA | GIRON |
Consulte aquí | 141530 | JAC BRISAS DEL RIO | EL POBLADO | GIRON |
Consulte aquí | 219429 | JAC A.H BRISA CAMPESTRE | BRISA CAMPESTRE | GIRON |
Consulte aquí | 177486 | JAC A.H. BRISA CAMPESTRE | RINCON DE GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 196973 | JAC VEREDA ANGULITO | PORTAL DE CASTILLA-GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 193538 | MUNICIPIO DE GIRON | RINCON DE GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 133752 | A.H. INDEPENDENCIA | ELIECER FONSECA | GIRON |
Consulte aquí | 179360 | JAC AH RINCONCITO DE ORO | RINCON DE GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 178225 | JOSE MIGUEL GALVIS BUENO | RINCON DE GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 143863 | JAC LA INMACULADA | CASTILLA REAL 2 | GIRON |
Consulte aquí | 143922 | JAC A.H. LOS BAMBUES | LOS CAMBULOS | GIRON |
Consulte aquí | 177046 | JAC.A.H. ALPES CAMPESTRE | BRISAS DEL CAMPO | GIRON |
Consulte aquí | 181656 | JAC VALLE DE LOS CABALLEROS | HACIENDA LA MESETA | GIRON |
Consulte aquí | 188193 | JAC BARRIO LOMAS DEL VIENTO | VIDA EN PRIMAVERA | GIRON |
Consulte aquí | 197751 | JAC A.H. VILLA DEL SOL | BAHONDO | GIRON |
Consulte aquí | 189891 | JAC A.H. VILLA DEL SOL | BAHONDO | GIRON |
Consulte aquí | 193256 | ALAS | GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 177640 | JAC. A.H. LAS MARIAS | EL PROGRESO | GIRON |
Consulte aquí | 172560 | JAC V. ESTRERLLA LA CHOCOA | INDUSTRIAL DE GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 132788 | COMITE CIVICO PRODESARROL | ZONA INDUSTRIAL CHIMITA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 132978 | JAC EL GALLINERAL | ZONA INDUSTRIAL CHIMITA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 132983 | JAC JOSE ANTONIO GALAN | JOSE A. GALAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 132980 | JAC JOSE ANTONIO GALAN | JOSE A. GALAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 132986 | BARRIO CARLOS PIZARRO | ZONA INDUSTRIAL CHIMITA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 132979 | JAC JOSE ANTONIO GALAN | JOSE A. GALAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 132981 | JAC JOSE ANTONIO GALAN | JOSE A. GALAN | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 189482 | VICTOR RUEDA | ZONA INDUSTRIAL CHIMITA | BUCARAMANGA |
Consulte aquí | 187521 | A.H. CONVIVIR 1 | ZONA INDUSTRIAL-GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 187522 | A.H. CONVIVIR 2 | ZONA INDUSTRIAL-GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 133100 | COMITE CIVICO CAÑABRAVAL | ZONA INDUSTRIAL-GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 211872 | JAC LOS ALMENDROS | GIRON | GIRON |
Consulte aquí | 177123 | COMITE COMUN.FINCA LA MORENITA | VEREDA RIO FRIO | GIRON |
Consulte aquí | 199001 | JAC BARRIO ESPAÑA | VEREDA RIO FRIO | GIRON |
Consulte aquí | 175340 | JAC VEREDA LLANADAS | RIO DE ORO | GIRON |
Consulte aquí | 202521 | ASOMIFLOR | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 173262 | ACODEVIES 1 VILLA ESPERANZA | PANORAMA (LA CUMBRE) | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 199240 | CTE. A.H. FINCA EL CARMEN | ASOVISUR-LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 294547 | LUIS ENRIQUE ROBLES BARAJAS | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 176764 | JAC CIUDADELA CAMPESTRE | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 200412 | CORPORACION DE VIVIENDA FLORVI | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213273 | JAC ASOVISUR II | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213274 | JAC ASOVISUR II | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213301 | JAC ASOVISUR II | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213275 | JAC ASOVISUR II | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213276 | JAC ASOVISUR II | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213277 | JAC ASOVISUR II | LA CUMBRE | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 237183 | ASOC QUINTAS DE LA HACIENDA | PRADOS DEL SUR | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 229472 | ASOC. DE VIVIENDA EL PORTAL | PORTAL DE LA HACIENDA | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 213269 | FUNBIVISO | PRADOS DEL SUR | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 198923 | JAC MIRADORES DE LA FLORIDA | PRADOS DEL SUR | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 256016 | ASVIMIFLO | PRADOS DEL SUR | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 195853 | ASODEFLOR | SANTA ANA | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 294552 | MARIA ISABEL PORTILLA USCATEGU | NUEVO VILLABEL | FLORIDABLANCA |
Consulte aquí | 248408 | MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | CASCO ANTIGUO | FLORIDABLANCA |
CONSULTAR FACTURA | CÓDIGO | NOMBRE | BARRIO | MUNICIPIO |
Contacto
Cualquier inquietud frente a la prestación del servicio provisional de pila pública será atendida en el teléfono 6320220 extensión 229 o en el celular 3002744887.