Objeto | Fecha Inicio Estimada | Presupuesto Estimado |
Suministro de dos camionetas doble cabina | 2/17/2005 | $120.000.000 |
Suministro de cloro liquido | 2/18/2005 | $149.154.700 |
Suministro de personal para el AMB SA ESP | 2/25/2005 | $110.000.000 |
Suministro de sulfato de aluminio tipo B solido y en solución | 2/28/2005 | $775.733.760 |
Suministro de combustible | 3/10/2005 | $150.000.000 |
Suministro de accesorios y valvulas en HD | 3/15/2005 | $171.000.000 |
Suministro de tuberias y accesorios en PVC | 3/15/2005 | $115.000.000 |
Suministro de la dotación de overoles para el personal del AMB SA ESP | 3/30/2005 | $76.000.000 |
Suministro de papeleria y utiles de escritorio | 4/4/2005 | $78.620.076 |
Suministro de materiales para construcción | 4/6/2005 | $80.000.000 |
Suministro de herramientas | 4/19/2005 | $65.904.000 |
Suministro de materiales eléctricos | 4/20/2005 | $70.000.000 |
Suministro de tintas y toner | 4/20/2005 | $49.181.680 |
Adquisición de equipos para la lectura de medidores, software generico y aplicativo y servicios de soporte tecnico en informatica | 5/3/2005 | $150.000.000 |
Suministro para la dotación del personal femenino año 2005 | 5/6/2005 | $68.000.000 |
Fabricación, instalación y montaje de dos tanques en fibra de vidrio para el almacenamiento de sulfato de aluminio | 5/20/2005 | $130.000.000 |
Reposición de redes de acueducto barrio Alvarez cll 34 a 36 entre cra 38 y 41 y barrio tejados cll 33 entre cra 44 y 46, cra 45 entre cll 32 y 33, cra 46 entre cll 32 y 34 | 6/1/2005 | $175.000.000 |
Reposición de redes de acueducto en el barrio olas bajo y olas altas entre clls 4 N y 20 N con cra 16 N y 17 y entre clls 17 N y 19 N con cra 16 N y 16 AN | 6/1/2005 | $225.000.000 |
Reposición de redes de acueducto barrio Garcia Rovira cll 31 entre cra 12 y 13 cra 14 entre clles 31 y 37, cra 12 entre cll 31 y 34, cra 11 entre avenida quebrada seca y cll 37, cll 37 entre cra 10 y 14 | 6/1/2005 | $255.000.000 |
Suministro de material para laboratorio, planta bosconia y otros | 6/1/2005 | $50.000.000 |
Suministro para la dotación de masculina de personal administrativo del amb SA ESP | 6/8/2005 | $50.000.000 |
Mantenimiento de la via de acceso a la futura planta de mensuli, sector K2+120 al K3+700 | 6/13/2005 | $87.718.741 |
Reposición de redes de acueducto en el barrio Santa Ana (cra 6 entre cll 2 y 6, cra 10 entre cll 14 y 15, cra 8 entre cll 8 y 11, cra 6 entre cll 11 y 14 y cra 8) | 6/28/2005 | $205.959.330 |
Reposición de redes de acueducto en el barrio Granada (cra 16 hasta 17A entre cll 24 y 28A, cra 16 entre cll 23 y avenida quebradaseca) | 6/30/2005 | $177.404.944 |
Venta de madera fincas la Plazuela y las Cuadras ubicadas en el municipio de Tona | 7/8/2005 | $280.244.320 |
Reposición de redes en el barrio Villabel (cll 9 entre cra 11 y 12, cra 11 entre cll 1 y 4, cll entre cra 11 y 12, cra 7 entre cll 2 y 4) y en el barrio Ciudad Valencia (cra 12 entre cll 25 y 26) | 7/15/2005 | $127.547.075 |
Construcción de las redes de alimentación y distribución de acueducto al predio de Ingeser | 8/3/2005 | $175.069.590 |
Reposición de redes de acueducto barrio el Poblado (cra 26 entre cll 36 y 40, clls 38 a 40 entre cra 22 y 26, cll 37 cra 23 y 26) del municipio de Girón | 8/12/2005 | $198.843.279 |
Reposición de redes de acueducto en los barrios Africa y Juan XXIII cll 69A entre cra 9 y 10B, cra 10 y cra 10A entre cll 69A y 69B, cra 7B hasta cra 9 entre cll 69 y 69B, cll 69 entre cra 7B y 8A y cra 8A entre cll 69 y 69A | 8/16/2005 | $95.508.374 |
Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las plantas e instalaciones del amb S.A. E.S.P. | 8/30/2005 | $786.133.841 |
Suministro e instalación de la totalidad del mobiliario, materiales, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo para el amoblamiento del auditorio del amb S.A. E.S.P, en lo referente a la silleteria y el acabado de pisos | 8/30/2005 | $200.360.000 |
Adquisición, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema initerrumpido de potencia UPS | 9/5/2005 | $60.000.000 |
Suministro, montaje, pruebas de campo y puesta en servicio de los tableros para el control de cuatro bombas para el sistema de bombeo tanque el carmen - tanque la cumbre | 9/6/2005 | $107.984.303 |
Rehabilitación de las cubiertas 1, 2 y 3 del tanque morro alto | 9/8/2005 | $211.710.205 |
Reposición de redes de acueducto en el barrio balconcitos (cll 53 a 55 entre cra 1W y 5W) | 9/8/2005 | $92.630.281 |
Reposición de redes de acueducto en el barrio la victoria (desde la cra 19 hasta cra 22 entre 65 y 67) | 9/8/2005 | $180.595.792 |
Prestación del servicio de impresión de facturas | 9/13/2005 | $1.118.175.990 |
Reposición de redes de acueducto barrio albania (cra 49 entre clls 30 y 32) | 9/16/2005 | $59.069.587 |
Reposición de la conducción de oriente en el sector UNAB - barrio la Floresta | 9/23/2005 | $373.605.053 |
Suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de una planta automatica envasadora de agua para el amb S.A. E.S.P. | 9/26/2005 | $400.000.000 |
Suministro, adaptación, instalación y puesta en servicio de dos interruptores (Retrofit) de 1250A y un interruptor (Retrofit) de 3150A | 9/30/2005 | $100.000.000 |
Reposición de redes (cll 30 entre autopista floridablanca y el club campestre, cll 31 entre cra 23 y 24, cra 24 entre clls 30 y 31, cra 25 entre clls 30 y 31, cra 26 entre clls 30 y 31) del barrio Cañaveral del municipio de Floridablanca | 10/6/2005 | $180.535.061 |
Ampliación y optimización de la planta de tratamiento la Flora - fase I | 10/10/2005 | $454.990.069 |
Para la valoración de bienes inmuebles e infraestructura del sistema de acueducto de propiedad del amb S.A. E.S.P. | 10/12/2005 | $200.000.000 |
Reposición redes de acueducto en la central de abastos de Bucaramanga Km 2 via Palenque Cafe Madrid Bucaramanga | 10/20/2005 | $202.576.738 |
Conducción de las redes de distribución del nuevo distrito centro primera etapa | 10/20/2005 | $452.383.288 |
Construcción de la red de distribución de acueducto al proyecto la estación primera etapa | 10/31/2005 | $55.382.192 |
Ampliación de la casa de bombas en la planta bosconia | 11/22/2005 | $170.253.979 |
Reposición de redes barrio Lagos del Cacique (cra 53 entre 71 y 74) | 11/24/2005 | $104.291.020 |
Construcción de la planta de envasamiento del agua del amb S.A. E.S.P. | 11/25/2005 | $403.590.130 |
Instalación red de alimentación urbanización Moncogua (cll 31 entre 25 y 27, cra 25 entre 30 y 31, cll 30 entre 23 y 25) | 12/2/2005 | $73.000.000 |
Construcción edificio de redes, talleres y bodegas bloque I | 12/7/2005 | $450.000.000 |
Movimiento de tierra y conformación del área de terreno donde se construirá el Bloque I de los edificios de redes, talleres y bodegas | 12/19/2005 | $125.551.873 |
Construcción Tanque de Almacenamiento la Malaña | 12/19/2005 | $421.215.335 |
Resello asfáltico en caliente tipo MDC-3 para las obras de reposición de redes en los sectores que determine el amb a fin de dar cumplimiento al acuerdo número 024 de 2004 emanado por el municipio de Bucaramanga | 12/20/2005 | $199.983.878 |
Suministro de Personal en misión para el amb S.A E.S.P | 2/1/2006 | $130.000.000 |
Suministro de botas para la dotación del personal operativo del amb S.A E.S.P | 2/8/2006 | $55.000.000 |
Suministro de overoles para la dotación del personal del amb S.A E.S.P | 2/9/2006 | $61.000.000 |
Suministro de tintas y toner | 2/15/2006 | $70.000.000 |
Suministro de válvulas de bola antifraude de 1/2 y válvulas antifraude y registros | 2/15/2006 | $105.000.000 |
Suministro de material en Hierro Fundido | 2/15/2006 | $76.000.000 |
Suministro de material en hierro dúctil | 2/15/2006 | $190.000.000 |
Suministro de combustible | 2/15/2006 | $152.000.000 |
Suministro de Material Eléctrico | 3/10/2006 | $75.000.000 |
Suministro de Sulfato de Aluminio Tipo B Sólido y en Solución | 3/10/2006 | $800.000.000 |
Suministro de Sulfato de Aluminio Tipo B y en solución | 3/28/2006 | $800.000.000 |
Suministro de Materiales Eléctricos | 3/28/2006 | $75.000.000 |
Suministro de Materiales de Construcción | 3/28/2006 | $60.000.000 |
Suministro de Tuberías y accesorios en PVC | 3/28/2006 | $60.000.000 |
Suministro de Material en Hierro Dúctil | 4/19/2006 | $190.000.000 |
Suministro de Material Eléctrico | 5/12/2006 | $75.000.000 |
Suministro de Material de Construcción | 5/19/2006 | $120.000.000 |
Suministro de Herramientas | 5/25/2006 | $48.900.000 |
Compra de Vehículos para el amb | 6/7/2006 | $252.000.000 |
Relocalización Tubería de Alimentación Diametro doce pulgadas al municipio de Girón entre el anillo vial y el rio de oro por la calle treinta y dos | 6/7/2006 | $130.779.829 |
Reposición de redes Calle treinta y uno entre carreras quinta y novena e instalación de red matriz en la carrera novena con calle treinta de bucaramanga | 6/9/2006 | $74.519.339 |
Consultoría Legal y Técnica en Gestión Inmobiliaría para el proyecto-PRESA TONA BAJO | 6/20/2006 | $210.000.000 |
Reconstrucción de pavimentos asfálticos, por la reparación de daños de redes de acueducto en el area metropolitana de Bucaramanga | 6/22/2006 | $150.500.281 |
Suministro de Equipos para Laboratorios | 6/28/2006 | $188.970.918 |
Construcción Tanque Almacenamiento el Centro | 6/29/2006 | $1.385.657.680 |
Reposición de la conducción Ruitoque Bajo en el municipio de Floridablanca | 7/7/2006 | $404.900.557 |
Avaluos de predios rurales para el proyecto de regulación del rio tona Bajo | 7/10/2006 | $116.928.000 |
Construcción de la zona de descanso para los empleados del amb S.A E.S.P | 7/13/2006 | $124.979.039 |
Construcción de redes Barrio Puerto Rico del Municipio de Bucaramanga | 7/13/2006 | $88.815.980 |
Reparación motor unidad numero dos bombeo bosconia -Reparación total del bobinado del estator | 7/14/2006 | $120.000.000 |
Sistema de Dosificación de Sulfato de Aluminio Líquido, Optimización Planta la Flora Fase I | 7/18/2006 | $199.996.745 |
Suministro de Material en Hierro Fundido | 7/19/2006 | $76.000.000 |
Adecuación y rectificación del alcantarillado nuevo Bloque II y Bloque III del edificio de redes, talleres y bodegas | 7/21/2006 | $230.813.854 |
Reposición y Construcción de redes Barrios Limoncito y Buenos Aires | 7/25/2006 | $70.056.727 |
Sello asfáltico en caliente para las obras de reposición de redes en los sectores que determine el amb | 7/25/2006 | $400.539.955 |
Ampliación y mejoramiento de las redes de alimentación y distribución de acueducto al Barrio el Pablón | 7/26/2006 | $159.983.833 |
Adecuación Cubierta Tanque Malpaso | 7/26/2006 | $104.913.678 |
Suministro de la Dotación Femenina para el personal del amb S.A E.S.P | 8/2/2006 | $77.000.000 |
Suministro de la Dotación Masculina para el personal operativo y administrativo del amb S.A E.S.P | 8/3/2006 | $57.000.000 |
Construcción Tanque de Contacto de Cloro para la ampliación y optmización de la planta de Tratamiento la Flora Fase II | 8/4/2006 | $1.249.998.516 |
Suministro de Cloro Líquido | 8/4/2006 | $370.000.000 |
Construcción de la línea de conducción Tanque La Malaña al Km. 2 via pamplona, sector rural | 8/9/2006 | $339.999.509 |
Interventoría técnica, administrativa y contable para la construcción del tanque de Almacenamiento el Centro | 8/10/2006 | $96.950.000 |
Construcción de la conducción tanque Ferrovias Tanque betania (Proyecto Ola Invernal) | 8/14/2006 | $194.613.103 |
Sello asfáltico en caliente para las obras de reposición de redes en los sectores que determine el amb S.A E.S.P | 8/14/2006 | $400.539.955 |
Construcción de la línea de conducción Km 2 vía pamplona al Barrio Miraflores y Tanque Buenos Aires, sector Urbano | 8/14/2006 | $359.998.834 |
Reposición redes de acueducto en el barrio Santa Ana Cra 7 entre 6 y 15, Cra 10 entre 11 y 12 | 8/17/2006 | $152.734.883 |
Adecuación y rectificación del alcantarillado nuevo bloque II y bloque III del edificio de redes, talleres y bodegas | 8/17/2006 | $230.813.854 |
Interventoría técnica y administrativa para la construcción Tanque de Contacto Cloro y para el sistema de dosificación de sulfato de Al líquido, optimización planta la Flora | 8/18/2006 | $144.000.000 |
Prestación del servicio para la preparación scaneo para la indexación y grabación de 300 mil imágenes y/o folios de los archivos documentales del amb, de acuerdo a la aplicación de las tablas de retención documental | 8/22/2006 | $120.000.000 |
Estudios y Diseños Tipo Fase II para el proyecto de Regulación del Río Tona Bajo | 8/22/2006 | $1.800.000.000 |
Interventoría técnica y administrativa para los estudios y diseños tipo fase II para las obras de regulación del río tona parte baja y para la exploración del subsuelo y ensayos | 8/25/2006 | $220.000.000 |
Acabados del Bloque I del edificio de redes, talleres y bodegas | 8/28/2006 | $472.371.351 |
Obras eléctricas del Bloque I del Edificio de redes, talleres y bodegas | 8/28/2006 | $159.738.749 |
Construcción de la linea de impulsión de la planta de tratamiento la Flora al tanque de almacenamiento la Malaña | 8/29/2006 | $475.000.000 |
Exploración del subsuelo y ensayos para el proyecto de regulación del Río Tona Bajo | 8/29/2006 | $400.000.000 |
Contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las plantas e instalaciones del acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P | 9/6/2006 | $419.152.607 |
Instalación de red de acueducto de 6 pulg para refuerzo de los barrios Aldea Alta y Baja del municipio de Girón | 9/21/2006 | $174.451.989 |
Equipos para control de Operaciones en las plantas de tratamiento del amb S.A E.S.P | 9/25/2006 | $157.191.200 |
Construcción del refuerzo a las redes de distribución del distrito estadio (Proyecto Ola Invernal) | 9/27/2006 | $506.803.767 |
Construcción del tanque de Almacenamiento Betanía (Proyecto Ola Invernal) | 9/29/2006 | $830.911.732 |
Reparación motor unidad No. 2 bombeo Bosconia (Reparación total del bobinado del estator) | 10/6/2006 | $120.000.000 |
Construcción de las redes del nuevo distrito centro II etapa (Proyecto Ola invernal) | 10/6/2006 | $1.741.565.873 |
Interventoría Técnica, administrativa y contable de la construcción de las redes del nuevo distrito Centro II etapa (Proyecto Ola Invernal) | 10/9/2006 | $141.816.380 |
Interventoría Técnica, administrativa y Contable de la Construcción del Tanque de Almacenamiento Betania (Proyecto Ola Invernal) | 10/9/2006 | $73.579.090 |
Reposición de redes de acueducto y acometidas de las bodegas No. 1, 2 y 3 en la central de abastos de Bucaramanga Km 2 vía palenque café madrid-Bucaramanga | 10/9/2006 | $224.675.184 |
Reposición de redes internas de acueducto y acometida de las bodegas no. 1, 2 y 3 en la central de abastos de bucaramanga km. 2 vía palenque café madrid-bucaramanga | 12/1/2006 | $224.675.184 |
Estudios y diseños fase del proyecto de regulación embalse de Bucaramanga | 12/5/2006 | $2.200.000.000 |
Interventoría para los estudios y diseños Fase 2 del Proyecto de regulación Embalse de Bucaramanga | 1/16/2007 | $356.320.000 |
Constrccuón acometida eléctrica a 13.2 kV para la planta de tratamiento la Flora | 2/9/2007 | $102.200.000 |
Suministro de 160 Ton de Cal Hidratada | 2/28/2007 | $70.000.000 |
Suministro de Válvulas y Registros | 2/28/2007 | $66.000.000 |
Suministro de Botas para la Dotación del Personal del amb S.A ESP | 3/20/2007 | $80.000.000 |
Suministro Medidores para Agua | 3/23/2007 | $1.000.000.000 |
Obras de Protección de las redes de acueducto y alcantarillado para la Urbanización la Estación Fase I | 4/11/2007 | $225.207.211 |
Suministro de Elementos de Seguridad Industrial | 4/11/2007 | $80.000.000 |
Suministro de Overoles para el personal Operativo del amb S.A ESP | 4/12/2007 | $75.000.000 |
Suministro de Materiales y Accesorios en Hierro Dúctil | 4/12/2007 | $160.000.000 |
Suministro de Tintas y Toner | 4/13/2007 | $71.133.410 |
Venta de Madera Finca la Mariana ubicada en el Municipio de Tona | 4/23/2007 | $292.158.660 |
Suministro de Material Eléctrico | 4/23/2007 | $75.000.000 |
Suministro de Sulfato de Aluminio Tipo B en forma sólida y en solución | 5/4/2007 | $569.978.000 |
Construcción de las redes de alimentación y distribución de acueducto al predio Betania (Proyecto Ola Invernal) | 5/10/2007 | $794.253.485 |
Construcción de las redes de alimentación y distribución de acueducto al Predio Bavaria I y II (Proyecto Ola Invernal) | 5/16/2007 | $737.863.761 |
Reposición de redes de refuerzo D= 8" HD, conducción al Reposo sector San Helena | 5/22/2007 | $148.309.107 |
Interventoría Técnica, administrativa y Contable para la construcción de las redes de alimentación y distribución de acueducto al predio Bavaria I y II (Proyecto Ola Invernal) | 5/22/2007 | $63.068.330 |
Interventoría Técnica, administrativa y contable para la Construcción de las redes de alimentación y distribución de acueducto al Predio Betania (Proyecto Ola Invernal) | 5/24/2007 | $63.068.330 |
Reposición de redes zona F Distrito Estadio D= 3" y 4", Barrio La feria, Granada y Girardot | 6/1/2007 | $253.732.936 |
Reposición de redes zona B Distrito Estadio D= 3" | 6/1/2007 | $156.004.014 |
Pólizas de Seguros que amparen los bienes e intereses patrimoniales de la entidad | 6/4/2007 | $518.000.000 |
Compraventa de un vehículo automotor para el amb S.A ESP | 6/6/2007 | $83.000.000 |
Suministro de Materiales para Construcción | 6/8/2007 | $140.000.000 |
Suministro Dotación Femenina para el amb S.A ESP | 7/16/2007 | $75.000.000 |
Construccion del alcantarillado semicombinado al Barrio Viveros de Provenza del Municipio de Bucaramanga | 7/30/2007 | $239.829.372 |
Construcción del alcantarillado sanitario barrio brisas de provenza | 7/30/2007 | $399.415.222 |
Suministro de Cloro Líquido | 8/10/2007 | $39.300.000 |
Construccion del alcantarillado semicombinado al barrio viveros de Provenza del Municipio de Bucaramanga | 8/14/2007 | $239.840.426 |
Diseños, construcción, financiación, suministro e instalación de equipos, operación y mantenimiento temporal de la presa y obras complementarias, para el proyecto de regulación del embalse de bucaramanga | 8/28/2007 | $ |
Instalación de redes refuerzo d= 4” sector Ruitoque Bajo | 9/12/2007 | $88.457.622 |
Reposición de redes D=3" barrio campo hermoso en la cl 44 entre cra 1w y 2w, barrio la aurora en la quebrada seca entre cra 30 y 32 Municipio de Bucaramanga | 9/13/2007 | $96.263.998 |
Relocalización de la conducción del tanque lagos del cacique al tanque la trinidad en el sector de conjunto residencial rincon del lago D= 8" HD | 9/13/2007 | $208.194.156 |
Construcción del Sistema de Acueducto para la Vereda la Capilla del Municipio de Bucaramanga | 9/19/2007 | $265.803.648 |
Suministro, Adaptación e Instalación de seis (6) interruptores (retrofit) de 1250 a y uno (1) interruptor (retrofit) de 3150 a, para el Bombeo de la Planta de Bosconia | 9/27/2007 | $190.000.000 |
Compraventa de una volqueta con volco para el amb SA ESP | 10/4/2007 | $140.000.000 |
Construcción de las Redes de Distribución del Barrio Paisajes del Norte de la Ciudad de Bucaramanga | 10/8/2007 | $85.132.688 |
Obras Civiles de Adecuación y Acceso a la Cubierta del Tanque de Almacenamiento el Centro | 10/18/2007 | $519.828.386 |
Obras Electricas de Adecuacion y Acceso a la Cubierta del Tanque de Almacenamiento el Centro. | 10/18/2007 | $246.807.317 |
Construccion del Acueducto en la Vereda Viajgual, Corregimiento 1, del Municipio de Bucaramanga | 11/26/2007 | $278.124.928 |
Suministro de Medidores para Agua | 11/28/2007 | $499.957.854 |
Suministro de Almanaques 2008 | 12/3/2007 | $104.000.000 |
Vigilancia y Seguridad Privada mediante personal capacitado y certificado en el Nivel IV | 12/20/2007 | $1.653.380.952 |
Suministro de Elementos de Papelería y Oficina | 3/19/2008 | $80.000.000 |
Suministro de Tintas y toner | 3/19/2008 | $95.000.000 |
Suministro de Sulfato de Aluminio Tipo B Granular y Liquido | 4/2/2008 | $640.000.000 |
Suministro de accesorios en Hierro Dúctil | 4/7/2008 | $124.555.000 |
Suministro de válvulas y registros | 4/17/2008 | $163.500.000 |
Suministro de Tuberías y Accesorios en PVC | 4/21/2008 | $90.000.000 |
Suministro de Herramientas | 5/16/2008 | $75.000.000 |
Suministro de Medidores de Caudal Ultrasonico | 5/19/2008 | $120.000.000 |
Suministro de Dotación para el Personal Operativo del amb SA ESP | 5/30/2008 | $83.000.000 |
Suministro de Dotación para el Personal Administrativo del amb SA ESP | 5/30/2008 | $60.000.000 |
Suministro De Accesorios En Hierro Ductil Para El Tanque De Contacto De Cloro Planta La Flora | 7/10/2008 | $196.500.000 |
Suministro de Tuberías, Accesorios y Valvulas en Acero | 7/11/2008 | $150.000.000 |
Suministro De Materiales Para Construcción | 7/11/2008 | $140.000.000 |
Suministro De Dotación Para El Personal Femenino De Oficina | 7/11/2008 | $71.000.000 |
Suministro de Equipo para Determinación Carbono Organico Total (Analizador) | 8/1/2008 | $68.000.000 |
Construccion del Edificio de Parqueaderos Internos amb. | 8/12/2008 | $689.659.797 |
Construcción Conexiones con la Sede Administrativa y la Bodega de las Oficinas de Redes, ATD y Archivo del amb | 8/14/2008 | $452.173.984 |
Construcción de las Obras de Urbanismo del Edificio Bloque l del amb. | 8/14/2008 | $99.136.883 |
Construccion de los Acabados de las Oficinas del Proyecto Embalse de Bucaramanga | 8/15/2008 | $66.189.612 |
Reposicion de Redes de Distribucion en el Barrio Diamante II Sector Occidental | 8/25/2008 | $215.689.457 |
Reposicion de Redes de Distribucion en el Barrio Zapamanga II Y III | 8/28/2008 | $371.245.150 |
Polizas de Seguros que Amparen los Bienes e Intereses Patrimoniales del amb S.A. E.S.P. | 8/28/2008 | $1.015.407.738 |
Reposicion de Redes de Distribucion en el Barrio La Salle de la Ciudad de Bucaramanga | 8/28/2008 | $115.997.397 |
Reposición de Redes de Distribución en el Barrio Diamante II Sector Central de Bucaramanga | 9/4/2008 | $225.740.836 |
Reposición de Redes de Distribución en los Barrios La Joya y Centro de la Ciudad de Bucaramanga | 9/4/2008 | $264.803.630 |
Suministro de Tuberia y Accesorios en Hierro Ductil para el Tanque Morro Alto | 9/4/2008 | $280.000.000 |
Compraventa de Vehiculo Automotor para amb S.A ESP | 9/5/2008 | $65.000.000 |
Reposicion de Redes de Distribucion en el Barrio La Concordia de la Ciudad de Bucaramanga | 9/12/2008 | $169.123.499 |
Reposicion de Redes de Distribucion en los Barrios Chapinero y San Rafael de la Ciudad de Bucaramanga | 9/19/2008 | $253.569.898 |
Compraventa de Geófonos | 10/6/2008 | $104.000.000 |
Construcción de la Decoración e Iluminación Navideña del Parque del Agua | 10/8/2008 | $111.000.000 |
Construcción de la Animacion Electronica para la Epoca Navideña en el Parque del Agua | 10/10/2008 | $146.000.000 |
Construcción de las obras civiles y eléctricas de la unidad sanitaria y de la plazoleta de ventas del Parque del Agua | 10/17/2008 | $270.071.351 |
Compraventa de vehiculos automotores para el amb SA ESP | 10/20/2008 | $121.940.000 |
Estudios y diseños definitivos de la minicentral hidroeléctrica la Flora | 10/20/2008 | $140.000.000 |
Estudios y diseños definitivos de la minicentral hidroeléctrica la Flora | 10/20/2008 | $140.000.000 |
Construcción de la linea de impulsión entre el tanque Morro alto -tanque norte alto | 10/22/2008 | $126.461.163 |
Reposición de redes de distribución de la carrera 19 entre calles 6 y 9 del Barrio Comuneros de la ciudad de bucaramanga | 10/22/2008 | $64.380.789 |
Suministro de Medidores para agua | 10/31/2008 | $900.150.000 |
Refuerzo a las redes de distribución y obras para el monitoreo de presiones en los barrios Bellavista y el Paraiso del Municipio de Girón | 11/7/2008 | $200.473.682 |
Reposición de redes en el Narrio las Villas del Municipio de Bucaramanga | 11/10/2008 | $209.494.162 |
Reposición de redes de Distribución en el Barrio Zapamanga II y III | 11/21/2008 | $371.245.150 |
Adquisición de Almanaques de pared y escritorio | 11/25/2008 | $142.000.000 |
Construcción de la red de Gas Natural para el sector rural del Municipio de Bucaramanga | 12/2/2008 | $1.979.353.933 |
Mejoramiento de la red de alcantarillado pluvial y sanitario del Colegio Cafe Madrid del Municipio de Bucaramanga | 12/3/2008 | $107.835.293 |
Reposición de redes de acueducto en la parte Alta del Barrio Altos de Pan de azucar | 12/9/2008 | $131.973.699 |
Interventoría Técnica para la Construcción de las redes de Distribución de Gas Natural para el sector rural del Municipio de Bucaramanga | 12/12/2008 | $79.100.129 |
Construcción de los acueductos de las veredas Monserrate, Bolarqui y Rosablanca Municipio de Bucaramanga | 12/12/2008 | $1.618.574.386 |
Adquisición de almanaques de Pared y Escritorio | 12/16/2008 | $142.000.000 |
Construccion de los acabados de las oficinas de archivo, ATD y laboratorio de medidores del amb | 2/9/2009 | $$166.897.530 |
Interventoría Técnica, Administrativa y Contable para la Construcción del Acueducto de las veredas Monserrate, Bolarquí y Rosablanca del Municipio de Bucaramanga | 2/10/2009 | $$ 94.698.630 |
Suministro de Sulfato de Aluminio Tipo B Granular y Líquido | 2/11/2009 | $$ 1.273.100.000 |
Suministro de Cloro Líquido | 2/11/2009 | $$400.773.000 |
Finalización de las obras civiles de adecuación y acceso a la Cubierta del Tanque de Almacenamiento el Centro | 2/20/2009 | $$ 257.107.443 |
Suministro de elementos de seguridad industrial | 2/23/2009 | $$ 78.526.840 |
Reposición de Redes de Distribución en el Barrio Lagos I del Municipio de Floridablanca | 3/3/2009 | $$193.741.983 |
Construccion alcantarillado semicombinado Barrio el Cristal sector VI - tramos complementarios del municipio de Bucaramanga | 3/19/2009 | $$ 246.204.820 |
Construccion de las Redes Alimentación y distribución para el Barrio el Cristal Bajo sectores 3, 4, 5 y 6 del municipio de Bucaramanga | 4/20/2009 | $$ 849.904.426 |
Suministro de Materiales para Construcción | 4/30/2009 | $$ 180.000.000 |
Suministro de Dotación para el Personal Operativo del amb SA ESP | 5/4/2009 | $$ 86.000.000 |
Suministro de tuberías y accesorios en PVC | 5/12/2009 | $$ 80.000.000 |
Construcción de las baterias de baños para ATD y Redes | 5/12/2009 | $$ 209.364.680 |
Adecuaciones de las áreas de talleres mecánico y eléctrico del amb SA ESP | 5/14/2009 | $$ 277.923.465 |
Suministro de Dotación para el personal administrativo del amb SA ESP | 5/20/2009 | $$ 62.000.000 |
Reposición de redes de distrtibución en los barrios Quintas del Cacique y Antiguo Campestre del Municipio de Bucaramanga | 5/22/2009 | $$ 268.574.582 |
Suministro de Dotación para el personal femenino de oficina del amb SA ESP | 6/5/2009 | $$ 84.000.000 |
Reposición de redes en la via de acceso al Barrio Diamante II del Municipio de Bucaramanga | 6/16/2009 | $$ 126.979.431 |
Suministro de tuberías y accesorios en HD Y HF | 6/19/2009 | $$ 215.000.000 |
Compraventa de Espectrofotometro de Absorción Atómica para el Laboratorio de Control de Calidad del amb SA ESP | 6/23/2009 | $$ 180.000.000 |
Construcción de 50 Pozos Sépticos en el Corregimiento 1 del Municipio de Bucaramanga | 6/30/2009 | $$ 120.633.719 |
Suministro de Válvulas y Registros | 7/2/2009 | $$ 110.000.000 |
Suministro de Herramientas y equipos para las diferentes áreas del amb SA ESP | 7/3/2009 | $$ 68.000.000 |
Estudios y diseños definitivos de la Minicentral Hidroeléctrica la Flora | 7/10/2009 | $$ 160.000.000 |
Reposición de redes de Distribución en los Barrios Ricaurte y la Ceiba del Municipio de Bucaramanga | 7/21/2009 | $$ 409.564.429 |
Reposición de redes de Distribución en el Barrio la Castellana del Municipio de Floridablanca | 7/27/2009 | $$ 327.081.610 |
Suministro de tres electrobombas | 7/30/2009 | $$ 94.000.000 |
Reposición de redes y construcción de estaciones reguladoras en el Barrio la Victoria del Municipio de Bucaramanga | 7/30/2009 | $$ 334.702.270 |
Reposición de redes y construcción de estaciones reguladoras en el Barrio la Victoria del Municipio de Bucaramanga | 7/30/2009 | $$ 334.702.270 |
Suministro de tuberías, accesorios y valvulas en acero carbono | 8/5/2009 | $$ 100.000.000 |
Reposición de redes de distribución en los Barrios Álvarez, Las Américas y el Prado en la Ciudad de Bucaramanga | 8/21/2009 | $$ 567.286.177 |
Suministro de Tintas y Toner | 8/26/2009 | $$ 80.000.000 |
Obras eléctricas internas, automatización y control de accesos para el edificio de Archivo, Redes, ATD y Medidores | 8/28/2009 | $$ 236.026.690 |
Suministro e instalación del sistema de oficina abierta para el edificio de archivo, redes, atd y medidores | 9/2/2009 | $$ 217.981.516 |
